优米电竞软件公司怎么样
PRODUCTS CNTER

产品简介
52 x 52 mm PMT 组件,内置 PMTH13700:300 nm 至 650 nmH13700-03:185 nm 至 650 nm
相关文章
| 型号 | H13700 | H13700-03 |
| 组件尺寸 | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm |
| PMT 管尺寸 | – mm | – mm |
| 内置 PMT 类型编号 | R12699-00-M256 | R12699-03-M256 |
| 光阴极面区域形状 | 正方形 | 正方形 |
| 光阴极面区域尺寸 | 3 x 3 x (256) mm | 3 x 3 x (256) mm |
| 波长(短) | 300 nm | 185 nm |
| 波长(长) | 650 nm | 650 nm |
| 波长(峰值) | 400 nm | 400 nm |
| 光阴极面材料 | 双碱 | 双碱 |
| 窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 |
| 倍增器电极结构 | 金属通道 | 金属通道 |
| 倍增器电极级数 | 10 | 10 |
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1100 V | -1100 V |
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.185 mA | 0.185 mA |
| 阳极至阴极电源电压 | -1000 V | -1000 V |
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm | 60 μA/lm |
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 75 μA/lm | 75 μA/lm |
| [Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 12 | 12 |
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 110 A/lm | 110 A/lm |
| [Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 | 1.5 x 106 |
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.02/通道 nA | 0.02/通道 nA |
| [Time Response] 上升时间典型值 | 0.45 ns | 0.45 ns |
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 5.2 ns | 5.2 ns |
| [Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.38 ns | 0.38 ns |
| [Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.15/通道 mA | 0.15/通道 mA |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 优米电竞官网首页登录网址是什么 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
