优米电竞软件公司怎么样
PRODUCTS CNTER

产品简介
优异的抗损伤能力动态范围广ISO 17025认证
相关文章
Coherent®热电堆功率传感器非常适用于测量连续波激光器的平均功率或脉冲激光能量。热电堆传感器会吸收入射的激光辐射并将其转换为热量,然后流向散热器。吸收器和散热器之间的温差会通过一个热电偶接点转换成电信号。与半导体传感器不同的是,热电堆传感器是不会饱和的。另外,与半导体传感器不同的是,热电堆传感器拥有更高的功率容量跟平缓的光谱响应。
| 传感器类型: | Thermopile |
| 最大入射功率密度 (kW/cm2) : | 6 |
| 最大入射能量密度(J/cm2): | 0.6 @ 1064nm, 10ns |
| 产品编码 | 型号 | 波长范围 (nm) | 有效区直径(mm) | Power Range |
| 88-417 | PowerMax-USB PM2: 1174264 | 190 – 11000 | 19 | 5mW – 2W |
| 12-409 | PowerMax-USB PM10-19C: 1168344 | 190 – 11000 | 19 | 10mW – 10W |
| 12-410 | PowerMax-USB PM30: 1174257 | 190 – 11000 | 19 | 10mW – 30W |
| 88-418 | PM2: 1098329 | 190 – 11000 | 19 | 10mW – 2W |
| 88-416 | PowerMax-USB PM10: 1174262 | 190 – 11000 | 19 | 5mW – 10W |
| 59-981 | PM10: 1097901 | 190 – 11000 | 19 | 10mW – 10W |
| 12-404 | PM30: 1098314 | 190 – 11000 | 19 | 100mW – 30W |
| 12-406 | PM30X: 1098498 | 150 – 1000 | 19 | 100mW – 30W |
| 88-414 | PowerMax-USB PM150-50C: 1168348 | 190 – 11000 | 50 | 300mW – 150W |
| 88-415 | PM150-50C: 1098412 | 250 – 11000 | 50 | 300mW – 150W |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 优米电竞官网首页登录网址是什么 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
